E-Mail-SPAM-Test
Am 14. August 2010 habe ich einige E-Mail-Postfächer eingerichtet und gleichzeitig die Namen dieser Fächer auf dieser Seite in verschiedenen Formaten veröffentlicht. Die E-Mail-Adressen starten mit y## (damit sie in meiner Server-Config ans Ende wandern) und enden mit fünf zufällig gewählten Buchstaben. Dementsprechend ist wohl nur SPAM für diese Adressen zu erwarten. Nachdem die ersten E-Mails eingetroffen sind, wird es weiter unten eine kleine Statistik über die Menge an SPAM geben.E-Mail-Adressen
| Art der Adressenveröffentlichung | Adresse | Anzahl Mails | Gesamtgröße | Ankunft der ersten Mail |
|
| 1. | per Plaintext | y01ckifm@serpedon.de | 2760 | 471,2 MB | nach 299 Tagen |
| 2. | per Plaintext im mailto-link | y02prpoq@serpedon.de | 2825 | 484,4 MB | nach 299 Tagen |
| 3. | mit Ersetzung von . und @ | y03vylbp at serpedon dot de | 2484 | 460,2 MB | nach 894 Tagen |
| 4. | mit diversen leeren html-tags dazwischen | y04yncdc@serpedon.de | 2497 | 462,9 MB | nach 894 Tagen |
| 5. | mit simplem JavaScript codiert | 0 | – | – | |
| 6. | als Adresse in einer pdf-Datei | E-Mail-Liste | 0 | – | – |
| 7. | als Adresse in einem PGP-Key bei einem der PGP-Keyserver: | pgpkeys.pca.dfn.de mit ID 0xE261B59E | 71 | 3,7 MB | nach 10 Tagen |
| 8. | als Bilddatei | ![]() | 0 | – | – |
| 9. | nicht veröffentlicht | – | 0 | – | – |
